Meta Hydraulic Мультипликатор
Описание
Информация о моделях:
| Код | Вид соединения | Вес, кг | Передаточное отношение |
| MOLT02M01 | Вал шлицевый | 4,9 | 3,00 : 1 |
| MOLT02M02 | 3,50 : 1 | ||
| MOLT02M03 | 3,80 : 1 | ||
| MOLT02FR01 | Полый вал с фиксатором | 4,6 | 3,00 : 1 |
| MOLT02FR02 | 3,50 : 1 | ||
| MOLT02FR03 | 3,80 : 1 | ||
| MOLT02F01 | Полый вал | 4,5 | 3,00 : 1 |
| MOLT02F02 | 3,50 : 1 | ||
| MOLT02F03 | 3,80 : 1 |
Технические характеристики:
| Передаточное отношение | Скорость вала отбора мощности, об/мин | Скорость на выходе, об/мин |
Максимальный крутящий момент, Н-м | Максимальная мощность, кВт |
| 3,00 : 1 | 540 | 1646 | 190 | 10,7 |
| 3,50 : 1 | 1876 | |||
| 3,80 : 1 | 2040 | 156 | 8,8 |





